🔸1. 日本個人所得稅主要包含三種:
| 稅種 | 日文名稱 | 負擔對象 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 所得稅 | 所得税(しょとくぜい) | 國家稅 | 隨收入浮動,年終報稅時結算 |
| 住民稅 | 住民税(じゅうみんぜい) | 地方稅(縣市) | 依前一年收入計算,隔年 6 月開始繳 |
| 社會保險費 | 社会保険(しゃかいほけん) | 含健保、年金等 | 通常公司代扣代繳 |
🔸2. 所得稅(國稅):採「累進稅率」
| 課稅所得(扣除後) | 稅率 | 速算扣除額 |
|---|---|---|
| ~195萬日圓 | 5% | 0 |
| 195萬~330萬日圓 | 10% | 97,500日圓 |
| 330萬~695萬日圓 | 20% | 427,500日圓 |
| 695萬~900萬日圓 | 23% | 636,000日圓 |
| 900萬~1800萬日圓 | 33% | 1,536,000日圓 |
| 1800萬~4000萬日圓 | 40% | 2,796,000日圓 |
| 4000萬日圓以上 | 45% | 4,796,000日圓 |
▶ 舉例:
若扣除後課稅所得為 300萬日圓
→ 所得稅 = 300萬 × 10% − 97,500 = 202,500日圓
🔸3. 住民稅(地方稅):統一稅率約 10%
由當地政府(市町村)徵收,會根據前一年收入來課稅。
📌繳稅時間為每年 6月起開始分期繳納(或公司代扣)
▶ 例:
你在2025年開始工作,2026年才開始繳 2025年收入的住民稅。
🔸4. 社會保險(強制)
一般就業者會由公司自動代扣,包含以下幾項:
| 項目 | 日文名稱 | 備註 |
|---|---|---|
| 健康保險 | 健康保険 | 看病時可減免 70% 費用 |
| 年金 | 厚生年金 | 法定退休金制度 |
| 失業保險 | 雇用保険 | 若失業可領取補助金 |
| 勞災保險 | 労災保険 | 工作中受傷可申請補償 |
🔸5. 可扣除項目(節稅工具)
| 扣除項目 | 說明 |
|---|---|
| 基礎扣除額 | 每人自動扣除 48 萬日圓 |
| 配偶扣除 | 配偶年收入在一定金額以下可申報 |
| 扶養親屬扣除 | 有扶養對象(小孩或父母)可申報 |
| 保險扣除 | 如:生命保險、醫療保險支出 |
🧮 總結:赴日工作稅金試算流程(簡化版)
1.計算年收入總額
2.扣除社會保險費、各種扣除額 → 得到「課稅所得」
3.根據課稅所得計算所得稅
4.下一年開始繳住民稅(10%)
5.社會保險費每月由公司從薪資代扣
📌 實用建議
✅ 找工作前問清楚公司是否會代扣代繳
✅ 初到日本第一年無住民稅負擔(因為沒前一年收入)
✅ 可使用「年末調整」或「確定申告」來補退稅